*1 в зависимости от исполнения поверхности
Classe 1 | Usage réduit. Utilisation dans les immeubles, les maisons ou autres locaux d’habitation, faible fréquence d’utilisation, intention marquée de la part des utilisateurs d’utiliser la porte avec soin, risque réduit d’accident ou de mauvaise utilisation. |
Classe 2 | Usage modéré. Utilisation dans les immeubles, les maisons ou autres locaux d’habitation, fréquence moyenne d’utilisation, une certaine intention de la part des utilisateurs d’utiliser la porte avec soin, risque d’accident ou de mauvaise utilisation. |
Classe 3 | Usage intensif. Utilisation dans les immeubles, fréquence élevée d’utilisation, intention réduite de la part des utilisateurs d’utiliser la porte avec soin, risque d’accident ou de mauvaise utilisation. |
Classe 4 | Usage très intensif. Paumelles pour portes soumises à une utilisation fréquente et intense. |
Classe 4 | 25.000 cycles de test (paumelles de portes et de fenêtres) |
Classe 7 | 200.000 cycles de test (uniquement paumelles de portes) |
Classe 1 | 20 kg |
Classe 2 | 40 kg |
Classe 3 | 60 kg |
Classe 4 | 80 kg |
Classe 5 | 100 kg |
Classe 6 | 120 kg |
Classe 7 | 160 kg |
Classe 8 | 200 kg |
Classe 9 | 250 kg |
Classe 0 | ne convient pas à une utilisation sur les portes coupe-feu et anti-fumée |
Classe 1 | convient à une utilisation sur les portes coupe-feu et anti-fumée (EN 1634-1) |
Classe 1 | Toutes les paumelles doivent être conformes aux exigences de base relatives à la sécurité d’utilisation. On considère donc ici la classe 1 uniquement. |
Classe 0 | Pas de résistance définie à la corrosion |
Classe 1 | Résistance réduite à la corrosion |
Classe 2 | Résistance modérée à la corrosion/td> |
Classe 3 | Résistance élevée à la corrosion |
Classe 4 | Résistance très élevée à la corrosion |
Classe 0 | Ne convient pas à une utilisation sur des portes antieffraction |
Classe 1 | Convient à une utilisation sur des portes anti-effraction en fonction de l’évaluation de la contribution des paumelles à la fonction anti-effraction de la porte. Cette évaluation ne fait pas partie du domaine d’application de la norme EN DIN 1935. |
Classe 3 | 20 kg porte testé 25.000 cycles de test |
Classe 4 | 20 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 6 | 40 kg porte testé 25.000 cycles de test |
Classe 7 | 40 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 9 | 60 kg porte testé 25.000 cycles de test |
Classe 10 | 60 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 11 | 80 kg porte testé 25.000 cycles de test |
Classe 11a | 80 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 12 | 100 kg porte testé 25.000 cycles de test |
Classe 12a | 100 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 13 | 100 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 14 | 160 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 15 | 200 kg porte testé 200.000 cycles de test |
Classe 16 | 250 kg porte testé 200.000 cycles de test |
In der o.g. CUAP sind die Prüfverfahren und Anforderungen für mehrachsige Bänder festgelegt und nach dem 8-stelligen Bezeichnungssystem klassifiziert.